Klaim Promo DP via WhatsApp
*Syarat & ketentuan berlaku
*Sejak 2022 - Mei 2024
*Khusus Jakarta – Tangerang
*Tersebar di 27 Provinsi Indonesia
Spesifikasi Mesin, Dimensi, Kelistrikan Stylo 160 | Besaran/Tipe |
---|---|
Kapasitas Mesin | 156,9 CC |
Tipe Mesin | 4 Langkah, 4 Katup, eSP+ |
Rasio Kompresi | 12:1 |
Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8,500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,5 kgf.m) / 7,000 rpm |
Kapasitas Oli | 0,8 Liter |
Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
Berat Kosong Motor | 118 kg (ABS) & 115 kg (CBS) |
Ground Clearance | 151 mm |
Panjang x Lebar x Motor (Dimensi Motor) | 1,886 x 706 x 1,133 mm (ABS) & 1,886 x 701 x 1,133 (CBS) |
Tipe Aki Motor | MF 12V-5Ah |
Tipe Busi | NGK LMAP8L-9 |
Besaran Power Charger Handphone | 5V, 2,1A |
Rangka | Underbone - eSAF |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Roda Depan & Belakang | 12 inch |
*Tersedia ABS & CBS