Dibuat pada:Waktu baca 15 menit
Perbandingan Honda Genio dan Scoopy 2025
Terkait Harga, Spesifikasi, dan Masing-masing Keunggulannya
Navigasi
*Klik teks berwarna merah untuk menuju poin-poin perbandingan
Honda Genio
Rilisan & Harga Update Januari 2025
*OTR Area Jakarta - Cek Brosur
Harga CBS: 18,712,000
Harga Deluxe Non Smart-key: 20,002,000
Harga Deluxe Non Smart-key: 20,002,000
Harga Smart-key: 20,532,000
Honda Scoopy
Rilisan & Harga Update Januari 2025
*OTR Area Jakarta - Cek Brosur
Harga CBS (Energetic & Fashion): 33,978,000
Harga CBS ISS (Prestige & Stylish): 39,151,000
Mesin
Variabel | Genio | Scoopy |
---|---|---|
Torsi Maksimum | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpm | 6,6 KW (9,0 PS) / 7.500 rpm |
Volume Langkah | 110 CC | 108,2 CC |
Diameter x Langkah | 47 x 63,1 mm | 47 x 63,1 mm |
Tipe Starter | Elektrik & Kick Starter | Elektrik & Kick Starter |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | Injeksi (PGM-FI) |
Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized |
Kompresi | 10:1 | 12:1 |
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, eSP | 4 Langkah, SOHC, eSP |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Dimensi
Variabel | Genio | Scoopy |
---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 1862 x 694 x 1061 mm | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Bobot Kosong | 92 kg | 95 kg |
Ground Clearance | 147 mm | 145 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm | 746 mm |
Rangka & Kaki-kaki
Variabel | Genio | Scoopy |
---|---|---|
Roda Depan | 100/90 – Ring 12, 59J, Bertipe Tubeless | 100/90 – Ring 12, 59J, Bertipe Tubeless |
Roda Belakang | 110/90 – Ring 12, 64J, Bertipe Tubeless | 110/90 – Ring 12, 64J, Bertipe Tubeless |
Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Swing Arm, Single-shock | Swing Arm, Single-shock |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol | Tromol |
Tipe Rangka | Underbone - eSAF | Underbone - eSAF |
Kapasitas & Kelistrikan
Variabel | Genio | Scoopy |
---|---|---|
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 liter | 4,2 liter |
Kapasitas Oli Mesin | 0,65 liter | 0,65 liter |
Konsumsi Bensin | 59,1 km/l | 61,9 km/l |
Tipe Kelistrikan | MF 12V-5Ah | MF 12V-5Ah |
Fitur Kendaraan
Variabel | Genio | Scoopy |
---|---|---|
Lampu Depan | LED | LED |
Lampu Belakang | LED | LED |
Lampu Sein | LED | LED |
Ukuran Bagasi | 14 liter | 15 liter |
Tipe Panel Meter | Full Digital | Full Digital |
Power Charger USB | 12W (12V-1A) | 12W (5V-3A) |
Harga Kredit Terbaru
*per Januari 2025
Variabel | Genio (CBS ISS) | Scoopy (CBS-ISS) |
---|---|---|
DP Terendah | 1,700,000 | 2,000,000 |
Angsuran 17 Bulan | 1,430,000 | 1,810,000 |
Angsuran 23 Bulan | 1,150,000 | 1,440,000 |
Angsuran 35 Bulan | 885,000 | 1.090,000 |
Klaim Promo | Klaim via WhatsApp | Klaim via WhatsApp |
Buat Pesanan | Pesan via Website | Pesan via Website |
Kelebihan & Kekurangan
Honda Genio 2025
Poin Kelebihan ✅
- Volume langkah 110 CC yang lebih besar untuk motor di kelasnya
- Power Charger di rak depan memberikan kemudahan dalam melakukan pengisian daya gadget
- Bobotnya yang lebih ringan 92 kg membuatnya lebih enak dalam bermanuver
Poin Kekurangan ❌
- Masih menggunakan 1 shockbreaker pada bagian belakang, membuat kestabilan kurang optimal
Kelebihan & Kekurangan
Honda Scoopy 2025
Poin Kelebihan ✅
- Kompresi mesin 12:1 yang lebih besar untuk motor di kelasnya
- Dashboard penyimpanan hingga 4L dengan tambahan USB Port untuk pengisian daya gadget
- Bensin yang tergolong irit di kelasnya hingga 61,9 km/l
Poin Kekurangan ❌
- Masih menggunakan 1 shockbreaker pada bagian belakang, membuat kestabilan kurang optimal
Lokasi Dealer Nusantara Sakti (NSS)
*Tersebar di 27 Provinsi Indonesia
Potongan Angsuran Hingga 9 Bulan
*Khusus Jakarta – Tangerang
838+ BroSis, Beli Motor Honda di KlikNSS
*Sejak 2022 - Mei 2024
Promo DP 2 Juta, Scoopy 2025
*Syarat & ketentuan berlaku
Beli 'Cash' Motor Honda Diskon +450 Ribu
*per Januari 2025
Ambil Voucher 🏷️
Khusus Artikel Web
*Berlaku pada seluruh series
Cari Penghasilan Tambahan?
Klik pada tombol di bawah untuk lihat detail
Berkomisi 300 Ribu - 1,5 Juta
*Jadi agen pembiayaan motor Honda di NSC Finance
GarasiBaca
Artikel Mengenai Motor Honda, Spareparts & Financial Tips