Daftar Kredit Motor Honda DP Murah, Cicilan Ringan Terbaru
Navigasi
*Klik teks berwarna merah untuk menuju poin-poin perbandingan
Rentang Harga DP Kredit dan Cicilan Ringan Motor Matic Honda 2025
1. Series BeAT
*Harga OTR Area Jakarta BeAT 2025 (CBS: 18,712,000, Deluxe Non-Smart Key: 20,002,000 & Deluxe Smart Key: 20,532,000)
Tipe | DP | Cicilan 35x | Cicilan 11x |
---|---|---|---|
CBS | 1,5 Juta (DP Minim) | 760 Ribu (Chat via WA) | 1,93 Juta (Chat via WA) |
Deluxe Non-Smart Key | 1,6 Juta (DP Minim) | 830 Ribu (Chat via WA) | 2,09 Juta (Chat via WA) |
Deluxe Smart Key | 1,65 Juta (DP Minim) | 832 Ribu (Chat via WA) | 2,11 Juta (Chat via WA) |
CBS | 1,9 Juta (DP 10%) | 655 Ribu (Chat via WA) | 1,87 Juta (Chat via WA) |
Deluxe Non-Smart Key | 2 Juta (DP 10%) | 765 Ribu (Chat via WA) | 1,99 Juta (Chat via WA) |
Deluxe Smart Key | 2,05 Juta (DP 10%) | 820 Ribu (Chat via WA) | 2,01 Juta (Chat via WA) |
CBS | 2,8 Juta (DP 15%) | 615 Ribu (Chat via WA) | 1,73 Juta (Chat via WA) |
Deluxe Non-Smart Key | 3 Juta (DP 15%) | 685 Ribu (Chat via WA) | 1,87 Juta (Chat via WA) |
Deluxe Smart Key | 3 Juta (DP 15%) | 690 Ribu (Chat via WA) | 1,9 Juta(Chat via WA) |
2. Series BeAT Street
*Harga OTR Area Jakarta BeAT Street 2025 (CBS: 20,002,000)
Tipe | DP | Cicilan 35x | Cicilan 11x |
---|---|---|---|
CBS | 1,6 Juta (DP Minim) | 830 Ribu (Chat via WA) | 2,09 Juta (Chat via WA) |
CBS | 2 Juta (DP 10%) | 765 Ribu (Chat via WA) | 1,99 Juta (Chat via WA) |
CBS | 3 Juta (DP 15%) | 685 Ribu (Chat via WA) | 1,87 Juta (Chat via WA) |
3. Series Scoopy
*Harga OTR Area Jakarta Scoopy 2025 (Energetic & Fashion: 23,216,000 dan Prestige & Stylish: 24,021,000)
Tipe | DP | Cicilan 35x | Cicilan 11x |
---|---|---|---|
Energetic & Fashion | 1,65 Juta (DP Minim) | 1,01 Juta (Chat via WA) | 2,47 Juta (Chat via WA) |
Prestige & Stylish | 1,70 Juta (DP Minim) | 1,06 Juta (Chat via WA) | 2,56 Juta (Chat via WA) |
Energetic & Fashion | 2,33 Juta (DP 10%) | 880 Ribu (Chat via WA) | 2,35 Juta (Chat via WA) |
Prestige & Stylish | 2,41 Juta (DP 10%) | 940 Ribu (Chat via WA) | 2,44 Juta (Chat via WA) |
Energetic & Fashion | 3,5 Juta (DP 15%) | 825 Ribu (Chat via WA) | 2,22 Juta (Chat via WA) |
Prestige & Stylish | 3,6 Juta (DP 15%) | 870 Ribu (Chat via WA) | 2,3 Juta (Chat via WA) |
4. Series Genio
*Harga OTR Area Jakarta Genio 2025 (CBS: 19,857,000 & CBS-ISS: 20,477,000)
Tipe | DP | Cicilan 35x | Cicilan 11x |
---|---|---|---|
CBS | 1,6 Juta (DP Minim) | 830 Ribu (Chat via WA) | 2,03 Juta (Chat via WA) |
CBS-ISS | 1,6 Juta (DP Minim) | 865 Ribu (Chat via WA) | 2,1 Juta (Chat via WA) |
CBS | 2 Juta (DP 10%) | 725 Ribu (Chat via WA) | 1,96 Juta (Chat via WA) |
CBS-ISS | 2,1 Juta (DP 10%) | 750 Ribu (Chat via WA) | 2,02 Juta (Chat via WA) |
CBS | 3 Juta (DP 15%) | 680 Ribu (Chat via WA) | 1,87 Juta (Chat via WA) |
CBS-ISS | 3,1 Juta (DP 15%) | 705 Ribu (Chat via WA) | 1,91 Juta (Chat via WA) |
Promo Spesial "Pekerjaan"
*Klik gambar untuk lihat detail
5. Series Vario 125
*Harga OTR Area Jakarta Vario 125 2025 (CBS: 24,121,000 & CBS-ISS: 25,776,000)
Tipe | DP | Cicilan 35x | Cicilan 11x |
---|---|---|---|
CBS | 2 Juta (DP Minim) | 1,03 Juta (Chat via WA) | 2,44 Juta (Chat via WA) |
CBS-ISS | 2,1 Juta (DP Minim) | 1,12 Juta (Chat via WA) | 2,63 Juta (Chat via WA) |
CBS | 2,5 Juta (DP 10%) | 910 Ribu (Chat via WA) | 2,36 Juta (Chat via WA) |
CBS-ISS | 2,6 Juta (DP 10%) | 1,07 Juta (Chat via WA) | 2,54 Juta (Chat via WA) |
CBS | 3,6 Juta (DP 15%) | 865 Ribu (Chat via WA) | 2,24 Juta (Chat via WA) |
CBS-ISS | 3,9 Juta (DP 15%) | 930 Ribu (Chat via WA) | 2,39 Juta (Chat via WA) |
6. Series Vario 160
*Harga OTR Area Jakarta Vario 160 2025 (CBS: 27,828,000 & ABS: 31,573,000)
Tipe | DP | Cicilan 35x | Cicilan 11x |
---|---|---|---|
CBS | 2,3 Juta (DP Minim) | 1,12 Juta (Chat via WA) | 2,78 Juta (Chat via WA) |
ABS | 2,5 Juta (DP Minim) | 1,28 Juta (Chat via WA) | 3,18 Juta (Chat via WA) |
CBS | 2,8 Juta (DP 10%) | 1 Juta (Chat via WA) | 2,7 Juta (Chat via WA) |
ABS | 3,2 Juta (DP 10%) | 1,15 Juta (Chat via WA) | 3,07 Juta (Chat via WA) |
CBS | 4,2 Juta (DP 15%) | 940 Ribu (Chat via WA) | 2,54 Juta (Chat via WA) |
ABS | 4,2 Juta (DP 15%) | 1,1 Juta (Chat via WA) | 2,96 Juta (Chat via WA) |
7. Series Stylo 160
*Harga OTR Area Jakarta Stylo 160 2025 (CBS: 28,577,000 & ABS: 32,325,000)
Tipe | DP | Cicilan 35x | Cicilan 11x |
---|---|---|---|
CBS | 2,3 Juta (DP Minim) | 1,22 Juta (Chat via WA) | 2,93 Juta (Chat via WA) |
ABS | 2,6 Juta (DP Minim) | 1,39 Juta (Chat via WA) | 3,35 Juta (Chat via WA) |
CBS | 2,9 Juta (DP 10%) | 1,09 Juta (Chat via WA) | 2,82 Juta (Chat via WA) |
ABS | 3,3 Juta (DP 10%) | 1,25 Juta (Chat via WA) | 3,2 Juta (Chat via WA) |
CBS | 4,3 Juta (DP 15%) | 1,02 Juta (Chat via WA) | 2,67 Juta (Chat via WA) |
ABS | 4,8 Juta (DP 15%) | 1,17 Juta (Chat via WA) | 3,04 Juta (Chat via WA) |
Potongan DP 1JT!
*Berlaku Pada Seluruh Series
8. Series ADV 160
*Harga OTR Area Jakarta ADV 160 2025 (CBS: 36,897,000 & ABS: 40,561,000)
Tipe | DP | Cicilan 35x | Cicilan 11x |
---|---|---|---|
CBS | 2,6 Juta (DP Minim) | 1,54 Juta (Chat via WA) | 3,77 Juta (Chat via WA) |
ABS | 2,9 Juta (DP Minim) | 1,71 Juta (Chat via WA) | 4,14 Juta (Chat via WA) |
CBS | 3,7 Juta (DP 10%) | 1,36 Juta (Chat via WA) | 3,59 Juta (Chat via WA) |
ABS | 4,1 Juta (DP 10%) | 1,51 Juta (Chat via WA) | 3,96 Juta (Chat via WA) |
CBS | 5,5 Juta (DP 15%) | 1,28 Juta (Chat via WA) | 3,4 Juta (Chat via WA) |
ABS | 6,1 Juta (DP 15%) | 1,41 Juta (Chat via WA) | 3,73 Juta (Chat via WA) |
9. Series PCX 160
*Harga OTR Area Jakarta PCX 160 2025 (CBS: 33,978,000, ABS: 39,151,000, & Roadsync: 42,148,000)
Tipe | DP | Cicilan 35x | Cicilan 11x |
---|---|---|---|
CBS | 3 Juta (DP Minim) | 1,43 Juta (Chat via WA) | 3,46 Juta (Chat via WA) |
ABS | 3 Juta (DP Minim) | 1,67 Juta (Chat via WA) | 4,05 Juta (Chat via WA) |
Roadsync | 4 Juta (DP Minim) | 1,77 Juta (Chat via WA) | 4,27 Juta (Chat via WA) |
CBS | 3,5 Juta (DP 10%) | 1,3 Juta (Chat via WA) | 3,35 Juta (Chat via WA) |
ABS | 4 Juta (DP 10%) | 1,5 Juta (Chat via WA) | 3,88 Juta (Chat via WA) |
Roadsync | 4,5 Juta (DP 10%) | 1,62 Juta (Chat via WA) | 4,17 Juta (Chat via WA) |
CBS | 5,1 Juta (DP 15%) | 1,22 Juta (Chat via WA) | 3,17 Juta (Chat via WA) |
ABS | 5,9 Juta (DP 15%) | 1,41 Juta (Chat via WA) | 3,67 Juta (Chat via WA) |
Roadsync | 6,3 Juta (DP 15%) | 1,53 Juta (Chat via WA) | 3,94 Juta (Chat via WA) |
Aturan DP Pemohon "Rumah Sewa" & Pemohon Tunggal
๐ก Kutipan
(SEO Analyst KlikNSS)
Tersebar di 27 Provinsi Indonesia
*Chat, Setujui Harga & Buat Janji ke Dealer
Potongan Angsuran Hingga 9 Bulan
*Khusus Jakarta โ Tangerang
838+ BroSis, Beli Motor Honda di KlikNSS
*Sejak 2022 - Mei 2024
Klaim DP ALL New BeAT 2025 1,5 Juta
*Syarat & ketentuan berlaku
Beli 'Cash' Motor Honda Diskon +450 Ribu
Harga Khusus Wilayah Bogor, Bekasi, Depok
Ambil Voucher ๐ท๏ธ
Khusus Artikel Web
*Berlaku pada seluruh series
Langganan Informasi & Promo KlikNSS
*Kami akan mengirimkan informasi & promo terbaru melalui WhatsApp & Email Anda, pastikan untuk diisi dengan benar
Cari Penghasilan Tambahan?
Berkomisi 300 Ribu - 1,5 Juta
*Jadi agen pembiayaan motor Honda di NSC Finance
GarasiBaca
Artikel Mengenai Motor Honda, Spareparts & Financial Tips